Suomessa toimivien pankkien ja korttiyhtiöiden valikoimista ei ainakaan toistaiseksi löydy järin valtaisaa määrää maksutapaedulla varustettuja cashback-luottokortteja. Vertailua varten keräsimme samaan taulukkoon tiedot suosituimmista korteista, joihin kuuluu joko maksutapaetu tai bonuspistejärjestelmä.
Cashback- ja bonusehtoja koskevat tiedot kerättiin pankkien verkkosivustoilta syyskuussa 2024. Varmista aina ajantasaiset ehdot pankkien sivustoilta. Taulukko käsittelee vain maksutapaetuja ja bonuspisteitä, kattavammat tiedot yli 40 eri kortista löydät luottokorttivertailusta.
Cashback- tai bonuskortti | Miten maksutapaetua tai bonuspisteitä kertyy? | Kulut | Vähimmäisehdot kortin saamiselle |
---|---|---|---|
Bank Norwegian luottokortti Tutustu! Luottoraja enintään 15 000€ | 0,50 % cashback kortilla tehdyistä ostoista 15 000 euroon asti kalenterivuodessa eli etu on enintään 75 euroa. Vaihtoehtoisesti voit kerätä cashpointseja, joita kertyy 0,50 % korttiostoista ja 3-5 %, kun ostat kortilla Norwegianin lentolippuja. Cashpointseilla voit maksaa seuraavan matkasi lentoliput tai käyttää pisteet matkaan liittyvien lisäpalveluiden ostamiseen. | Ei kuukausi- tai vuosimaksua. Koroton maksuaika enintään 45 päivää. Eräpäivän jälkeen avoimeksi jäävän luoton vuosittainen korko on 19,50 % (kuukausikorkona 1,625 %). Ei tilinhoitokulua. | 18 vuoden ikä. Ei maksuhäiriöitä. Suomen Väestötietorekisterissä edeltävät 3 vuotta. |
Morrow Bank luottokortti Tutustu! Luottoraja enintään 10 000€ | 2,00 % bonusta kaikista verkko-ostoista ja 1,00 % bonusta muista ostoista. Voit kerätä 12 kuukauden aikana enintään 2000 bonuspistettä, joka vastaa rahassa 200 euroa. | Ei kuukausi- tai vuosimaksua. Koroton maksuaika enintään 50 päivää. Eräpäivän jälkeen avoimeksi jäävän luoton vuosittainen korko on 19,50 % (kuukausikorkona 1,625 %). Ei tilinhoitokulua. | 23 vuoden ikä. Ei maksuhäiriöitä. |
S-Etukortti Visa Debit/Credit Tutustu! Luottoraja 800-10 000€ | Normaalien S-bonusten (jopa 5,00 % S-Ryhmän ostoista) päälle saat 0,50 % maksutapaetua, kun maksat S-Etukortti Visalla. Etua kertyy sekä debit- että credit-maksuista. | Ei kuukausimaksua asiakasomistajille, muille 2,50€. Koroton maksuaika keskimäärin 30 päivää. Eräpäivän jälkeen avoimeksi jäävän luoton vuosittainen korko on 3kk euribor + 11,95 %. Tilinhoitopalkkio 2€ veloitetaan vain, jos et maksa luottoa kokonaan pois eräpäivään mennessä. | 18 vuoden ikä. Säännölliset tulot. Ei maksuhäiriöitä. |
Danske Bank Mastercard Platinum Tutustu! Luottoraja täsmentyy asiakaskohtaisesti. Saatavilla myös Private banking -versiona. | Maksutapaetu 0,50 % kaikista luottokorttiostoista suoraan tilille. Etu on enintään tarkastelujakson aikana maksamiesi päivittäis- ja rahoituspalvelumaksujen yhteismäärä. Käytännössä voit siis kuitata maksutapaedulla Danske Bankin palvelumaksuja. | Vuosimaksu 1,90 % luottorajasta, kuitenkin enintään 150€. Private banking -asiakkaille omat hinnat. Koroton maksuaika keskimäärin 43 päivää. Eräpäivän jälkeen avoimeksi jäävän luoton vuosittainen korko on 3kk euribor + 9,00 %. Laskutuskulu sisältyy vuosimaksuun. | Danske Bankin asiakkuus. Ei maksuhäiriöitä. Riittävät tulot. Private banking -kortti vaatii Private banking -asiakkuuden. |
Finnair Visa Credit Tutustu! Luottoraja 2000-20 000€ (Kortin myöntää Aktia Pankki Oyj) | Kortilla maksaessasi kerrytät Avioksia eli Finnairin kanta-asiakas- valuuttaa. Lisäksi voit ansaita tasopisteitä. Avioksia voit käyttää esimerkiksi matkustusluokan korotukseen, hotelliöihin, autovuokraukseen tai palkintoseteleiden ostamiseen. Lue lisää | Kuukausimaksu 6€. Koroton maksuaika keskimäärin 30 päivää. Eräpäivän jälkeen avoimeksi jäävän luoton vuosittainen korko on 3kk euribor + 11,50 %. Tilinhoitokulu 3,90€ per lasku. | 18 vuoden ikä. Säännölliset tulot. Ei maksuhäiriöitä. Finnair Plus -jäsenyys. |
K-Plussa Maksuaika Tutustu! Luottoraja enintään 10 000€ | Kun maksat kortilla K-ketjun kaupoissa, saat 0,50 % maksutapaetua ja kerrytät näin Plussa-rahaa nopeammin verrattuna tavalliseen Plussa-korttiin. | Ei kuukausi- tai vuosimaksua. Koroton maksuaika keskimäärin 35 päivää. Eräpäivän jälkeen avoimeksi jäävän luoton vuosittainen korko on 3kk euribor + 10,95 %. Tilinhoitomaksu 5€/kk, kun luotolla on korollista velkaa. | Korttia voivat hakea myös muiden pankkien kuin OP:n asiakkaat. Muutoin voimassa ovat tavanomaiset luotonmyöntöehdot. |
Stockmann Mastercard Tutustu! Luottoraja 1500-10 000€ Kortti on saatavilla myös debit/credit- yhdistelmäkorttina, jos sinulla on tili Nordeassa. | Liittymislahjana 50 MyStockmann-pistettä. Stockmannilla tehdyistä ostoista 1€ = 1 piste. Jos maksat creditiltä, saat lisäksi 1€ = 0,5 pistettä niin Stockmannilla kuin myös muualla tehdyistä ostoista. 0,50 % maksutapaedun saat heti kassalla lähes kaikista Stockmann- tavarataloissa tehdyistä ostoista, kun maksat kortilla. Lue lisää | Ei kuukausi- tai vuosimaksua. Koroton maksuaika keskimäärin 30 päivää. Eräpäivän jälkeen avoimeksi jäävän luoton vuosittainen korko on 3kk euribor + 12,50 %. Tilinhoitopalkkio 4€ veloitetaan vain, jos et maksa luottoa kokonaan pois eräpäivään mennessä. | MyStockmann-asiakkuus. 18 vuoden ikä. Säännölliset tulot. Ei maksuhäiriöitä. |
Miten luottokortin cashback eli maksutapaetu toimii?
Cashback on luottokorttiin sisältyvä ominaisuus, jossa kortilla maksettaessa kortin omistaja saa takaisin tietyn prosenttiosuuden ostoksiinsa käyttämästään summasta.
Sopivin suomennos tai käännös termille cashback voisi olla käteispalautus tai maksutapaetu, sillä molemmat kuvaavat hyvin ilmiötä, jossa osa kortilla maksetusta rahasta palautetaan asiakkaalle.
Esimerkki: Kalevi Korttinen ja cashback-luottokortti
Säntillisenä rahankäyttäjänä tunnettu kuvitteellinen Kalevi Korttinen käyttää cashback-luottokorttiaan ja maksaa kuukauden aikana ostoksia yhteensä 1500 eurolla. Jos hänen korttinsa cashback on 1 %, Kalevi saa takaisin 15 euroa.
- Kortista riippuen tämä maksutapaetu voidaan joko vähentää seuraavasta luottokorttilaskusta tai summa voidaan maksaa myös suoraan Kalevin pankkitilille.
- Joissakin kanta-asiakasohjelmiin kytketyissä luottokorteissa maksutapaedun voi saada myös heti kassalla, kun asioit kyseisen ketjun myymälöissä ja maksat kortilla.
Kun Kalevi siis maksaa luottokortilla vaikkapa ruokakaupassa, hän ei välttämättä heti näe tätä etua. Kuukauden lopussa luottokorttilaskun saapuessa laskulla on mainittu cashbackin avulla saatu 15 euron hyvitys. Näin ollen Kalevin maksettavaksi jää 1485 euroa tai vaihtoehtoisesti 15 euron palautus maksetaan hänen pankkitililleen tai maksutapaedun saa heti kassalla. Ehdot vaihtelevat kortista riippuen.
Miten cashback eroaa cashpointseista tai bonuspisteistä?
Cashback eroaa jälkimmäisistä termeistä siinä, että cashback palauttaa asiakkaalle suoraan rahaa, kun taas cashpointsit tai bonuspisteet ovat pisteitä, joita voit kerryttää kortilla maksamalla ja käyttää myöhemmin esimerkiksi tiettyihin ostoksiin, palveluihin tai lahjakortteihin.
Cashpointsit ovat tavallisesti osa laajempaa kanta-asiakasohjelmaa, kun taas cashback on yksinkertaisempi järjestelmä, jossa etu annetaan suoraan rahana.
Tyypillinen esimerkki bonuspisteistä on tilanne, jossa maksat esimerkiksi lentoja tietyn lentoyhtiön mukaan nimetyllä luottokortilla ja keräät tällä tavalla pisteitä, joilla saat hintaetuja tulevista lentolippuostoistasi. Vaihtoehtoisesti voit käyttää pisteitä myös esimerkiksi matkustusluokan korotukseen.
Tällä sivulla on vertailtu sekä perinteisiä cashback-kortteja sekä erilaisia bonuspiste- ja cashpoints-kortteja. Paras cachback-luottokortti tai bonuspistekortti täsmentyy aina sen perusteella, kuka korttia käyttää ja millaisia ostoksia kortilla maksetaan.
Millaiselle kuluttajalle cashback-luottokortti soveltuu parhaiten?
Cashback-luottokortti voi olla erinomainen valinta kuluttajalle, joka on tarkka rahankäyttäjä ja osaa hallita henkilökohtaista talouttaan. Tällöin kortin käyttäminen tuo osan kortilla maksetuista summista takaisin.
Cashback-luottokortin hyödyt toteutuvat kuitenkin vain, jos maksat luottokorttilaskun aina kokonaisuudessaan kerralla pois. Luottokortin käytöstä kertyy korkoa, jos lyhennät käyttämästäsi luotosta pois vain osan. Tämä korko kumoaa käytännössä aina cashbackista saadun rahallisen edun.
Monet cashback-luottokortit eivät sisällä kuukausi- tai vuosimaksuja. Jos siis maksat luottokorttilaskun aina kokonaan pois ja vältät käyttämästä kortin maksullisia ominaisuuksia, kuten rahan siirtämistä luotolta käyttötilille, voit käyttää korttia täysin ilmaiseksi ja hyötyä cashback-edusta.
Jos et ole varma kyvyistäsi käyttää luottokorttia fiksusti, kortin hankkiminen ei kannata. Luottokortti on siitä erikoisesti nimetty maksuväline, että parhaiten se soveltuu henkilöille, jotka eivät varsinaisesti tarvitse luottoa käyttöönsä, vaan voisivat maksaa ostoksensa myös suoraan pankkitililtä.
Cashback-korttien vertailussa kannattaa huomioida myös se, että yleensä maksutapaedulle on asetettu jokin vuosittainen raja. Se voi olla esimerkiksi 200 euroa vuodessa, jonka jälkeen cashbackia ei enää kerry.
Lisätietoa luottokortin käytöstä:
Varmista pankkien ja korttiyhtiöiden maksutapaetu- ja bonuskortteja koskevat ehdot niiden omilta verkkosivustoilta
Tällä sivulla mainittujen luottokorttien cashback-eduissa ja muissa ehdoissa on voinut tapahtua muutoksia viimeisimmän tarkistusajankohdan jälkeen. Varmistathan aina ajantasaiset tiedot pankkien ja korttiyhtiöiden sivustoilta ennen luottokortin hakemista.