Avida Finans on Ruotsissa 1980-luvun alussa perustettu luottomarkkinayhtiö, joka on toiminut Suomessa kohta kymmenen vuoden ajan. Alla näkyvän taulukon avulla voit suuntaa-antavasti vertailla Avidan myöntämän lainan korkoa ja kuluja muiden Suomessa toimivien pankkien ja rahoitusyhtiöiden vastaaviin lainoihin. Katso myös, millaisia kokemuksia Avida-lainasta löysimme.
Yleistietoa ja kokemuksia Avida-lainasta ja sen myöntäjästä
Avida Finans AB:n Suomen sivuliike tunnetaan maassamme nimellä Avida Rahoitus. Kaupparekisteriin yritys on merkitty vuonna 2013, ja sen kotipaikka on Helsinki. Kyseessä on luotettava ja tunnettu rahoitusalan toimija, joka tarjoaa yksityishenkilöiden lisäksi palveluja myös yrityksille.
Kokemuksia Avida Finansin palveluista löytyy internetin eri arviosivustoilta ja keskustelupalstoilta jonkin verran. Tarjotuista koroista löytyy niin positiivisia kuin negatiivisiakin arvioita. Arviosivusto Financer.comissa Avidan saama arvosana on 2,7/5.
Tarjottu korko vaihtelee asiakaskohtaisesti, joten suurempia johtopäätöksiä kommenteista on vaikea vetää. Lainan miniminimelliskorko on kuitenkin kilpailukykyinen muihin vertailun pankkeihin ja rahoitusyhtiöihin verrattuna.
Niin Avida-lainaa kuin muita vastaavia lainatuotteita koskevia kokemuksia lukemalla voit kuitenkin nopeasti huomata, että alin ilmoitettu nimelliskorko on yleensä tarjolla vain hyvin rajatulle asiakasjoukolle.
Alta voit katsoa tarkemmin, miten Avida-lainan korko vertautuu Suomessa toimivien peruspankkien ja rahoitusyhtiöiden korkoihin.
Vertaile Avida-lainan korko taulukosta
Taulukossa näkyvät tiedot on kerätty pankkien ja rahoitusyhtiöiden verkkosivuilta 2. tammikuuta 2025. Korkoluvuissa ja lainaehdoissa on voinut tapahtua muutoksia viimeisimmän tarkistusajankohdan jälkeen, joten varmista ajantasaiset tiedot aina viime kädessä palveluntarjoajien omilta verkkosivustoilta.
Monissa luotoissa viitekorkona toimiva kolmen kuukauden euribor oli vuodenvaihteessa noin 2,70 prosentissa.
Laina | Nimelliskorko | Avauskulu | Tilinhoitokulu | Todellinen vuosikorko |
---|---|---|---|---|
Nordea Joustoluotto 2000-50 000€ 1-8 vuotta | 2,90-8,90 % (+3kk euribor) Alin korko vain premium-asiakkaille. | 0€ | Max. 12,50€/kk | Esimerkkilaskelma |
OP Tarkkaluotto 2000-30 000€ | 3,50-10,95 % (+3kk euribor) | 0€ | 6€/kk | Esimerkkilaskelma |
Aktia Käyttölaina 2500-20 000€ 2-10 vuotta | 4,50-11,50 % (+3kk euribor) Kilpailuta hakemus Omalainan kautta -> | 0€ | 0,304 % luoton määrästä per päivä, kuitenkin enintään 12,50€/kk. | Esimerkkilaskelma |
S-Laina 5000-50 000€ 1-12 vuotta | 4,50-14,99 % (+3kk euribor) | 0€ | 12,50€/kk | Esimerkkilaskelma |
Santander laina 2000-50 000€ 2-15 vuotta | 5,00-9,90 % (+3kk euribor) | 0-49€ | 6-8€/kk | Esimerkkilaskelma |
Brocc laina 3000-50 000€ 1-15 vuotta | 5,45 %-> (+3kk euribor) Kilpailuta hakemus Omalainan kautta -> | 0-59€ | 5,00€/kk | Esimerkkilaskelma |
Säästöpankki kulutusluotto 2000-30 000€ 1-8 vuotta | 6,50-9,50 % (+3kk euribor) Alin korko vain asuntolaina- asiakkaille. | 0€ | 6,00€/kk | Esimerkkilaskelma |
Resurs Bank laina 1000-50 000€ 1-12 vuotta | 6,90 %-> (+3kk euribor) Kilpailuta hakemus Omalainan kautta -> | 0€ | Max. 12,50€/kk | Esimerkkilaskelma |
Fixura laina 1000-20 000€ 2-6 vuotta | 6,90-18,50 % | Katso ehdoista | Max. 12,50€/kk | Esimerkkilaskelma |
Avida Finans laina 2000-25 000€ 1-15 vuotta | 6,95-18,50 % (+1kk euribor) Kilpailuta hakemus Omalainan kautta -> | 0-90€ | 5,00€/kk | Esimerkkilaskelma |
Danske Bank Haavelaina 5000-30 000€ 1-5 vuotta | 7,00-10,00 % (+12kk euribor) | 90€ | 5,00€/kk | Esimerkkilaskelma |
Alisa Pankki laina 1000-30 000€ 2-10 vuotta | 7,00 %-> Kilpailuta hakemus Omalainan kautta -> | Max. 150€ | Max. 0,01 % luoton määrästä per päivä. | Esimerkkilaskelma |
POP Jousto Asiakaskohtainen Joustava | 7,00 % (+6kk euribor) Voi vaihdella asiakaskohtaisesti | 0€ | Max. 12,50€/kk | Esimerkkilaskelma |
POP Pikalaina 2000-20 000€ 1-10 vuotta | 7,90-14,90 % (+3kk euribor) Kilpailuta hakemus Omalainan kautta -> | 0€ | 2,90-7,90€/kk | Esimerkkilaskelma |
OP Joustoluotto 2000-8500€ Joustava | 7,95 % (+3kk euribor) | 0€ | 6,00€/kk | Esimerkkilaskelma |
Instabank laina 500-50 000€ 3-15 vuotta | 7,99-18,00 % Kilpailuta hakemus Omalainan kautta -> | 0-90€ | 0-5€/kk | Esimerkkilaskelma |
Anyfin-laina 10-30 000€ 2-120 kuukautta | 8,06-18,50 % | 0€ | 0€ | Esimerkkilaskelma |
Ferratum Kertalaina 2000-30 000€ 1-10 vuotta | 8,50-13,95 % | 0€ | 5,90-9,90€/kk | Esimerkkilaskelma |
Bondora laina 100-10 000€ 3-60 kuukautta | 8,90-18,50 % | Max. 150€ | Ei tiedossa | Esimerkkilaskelma |
Lea bank laina 1000-50 000€ 1-15 vuotta | 8,92-18,50 % Kilpailuta hakemus Omalainan kautta -> | 0€ | 3-12€/kk | Esimerkkilaskelma |
Svea laina 2000-50 000€ 2-15 vuotta | 8,99 %-> | 0-49€ | 5-12€/kk | Esimerkkilaskelma |
Nordax Bank laina 1000-60 000€ 1-20 vuotta | 8,99-18,29 % Kilpailuta hakemus Omalainan kautta -> | 0-89€ | 2-8,90€/kk | Esimerkkilaskelma |
Bank Norwegian laina 1000-60 000€ 1-15 vuotta | 8,99-18,49 % Kilpailuta hakemus Omalainan kautta -> | 0-90€ | 3-5€/kk | Esimerkkilaskelma |
Danske Bank Käyttölaina 2000-10 000€ Joustava | 9,00 % (+3kk euribor) | Vuosimaksu 3,5% luotosta, max. 150€. | Sisältyy vuosimaksuun | Esimerkkilaskelma |
Morrow Bank Joustoluotto 1000-50 000€ Joustava | 9,50-18,50 % Kilpailuta hakemus Omalainan kautta -> | 0-49€ | 3-8€/kk | Esimerkkilaskelma |
TF Bank laina 2500-40 000€ 2-12 vuotta | 10,95-18,45 % Kilpailuta hakemus Omalainan kautta -> | 0€ | Max. 9,00€/kk | Esimerkkilaskelma |
Halino laina 500-6000€ 1-5 vuotta | 13,80 % (+3kk euribor) | 0€ | 1,50-5,00€/kk | Esimerkkilaskelma |
Saldo Laina 1000-10 000€ 17-70kk | 13,40-18,50 % | 0€ | Max. 12,50€/kk | Esimerkkilaskelma |
Northmill Joustoluotto Max. 5000€ 0-5 vuotta | 18,40 % | 0€ | 0-12,50€/kk | Esimerkkilaskelma |
Saldo Joustoluotto 300-2000€ 3-30kk | 18,50 % | 0€ | 0,01 % luottorajasta per päivä | Esimerkkilaskelma |
Ferratum Joustoluotto Max. 4000€ 3-54kk | 18,50 % | 0€ | 12€/kk | Esimerkkilaskelma |
MyLender laina 2000-30 000€ 1-12 vuotta | Max. 18,50 % Alinta mahdollista nimelliskorkoa ei ole mainittu. | 0-150€ | 0-9,00€/kk | Esimerkkilaskelma |
Kaarna Laina 2000-40 000€ 2-15 vuotta | Ei tiedossa | 0-49€ | 6-8€/kk | Esimerkkilaskelma |
Huomaathan tämän:
Taulukko ei suoraan kerro, mistä pienikorkoisin laina ilman vakuuksia järjestyy yksittäiselle hakijalle.
Osa pankeista tarjoaa alinta mahdollista korkoa vain omille premium- tai asuntolaina-asiakkailleen.
Joillakin rahoitusyhtiöillä ja digipankeilla korko puolestaan määrittyy riskiperusteisesti hakijasta riippuen. Myös lainan määrä vaikuttaa monilla luotonantajilla lainan korkoon.
Tiedot Avida-lainan koron muodostumisesta
Taulukossa mainittuna tarkistusajankohtana Avida Finansin tarjoaman lainan kulut näyttivät seuraavilta:
- nimelliskorko euribor 1kk + asiakaskohtainen marginaali alkaen 6,95 %, yhteensä enintään 18,50 %
- avausmaksu 0, 30 tai 90 euroa lainasummasta riippuen
- kuukausittainen tilinhoitomaksu 5 euroa.
Kulutusluottojen korkokatto sääntelee, paljonko lainan enimmäiskorko voi olla.
Millainen todellinen vuosikorko Avida-lainassa on?
Todellinen vuosikorko tarkoittaa korkolukemaa, johon on sisällytetty mukaan myös muut lainasta aiheutuvat kustannukset nimelliskoron lisäksi. Avidan verkkosivuilta löytyvässä esimerkkilaskelmassa lainan todellinen vuosikorko on 12,15 prosenttia.
Alta voit katsoa, millaiset kulut lainasta voi muodostua edellä mainitulla korkolukemalla.
Esimerkki:
Hakija ottaa 12 000 euron lainan, jonka takaisinmaksuaika on 10 vuotta. Lainan nimelliskorko on 10,65 prosenttia ja lisäksi kuluja syntyy 69 euron avausmaksusta sekä 5 euron kuukausittaisesta tilinhoitomaksusta. Näillä lukemilla lainan todellinen vuosikorko on 12,15 prosenttia ja lainasta takaisin maksettava summa yhteensä 20 264 euroa. Yhden kuukausierän suuruus on 168,87 euroa. Lainanottohetkellä euribor 1kk on ollut lukemissa 1,883, mikä on huomioitu laskelmassa.
Pitkällä laina-ajalla Avida-lainan kustannukset nousevat hyvin korkeiksi. Lainaa-aikaa lyhentämällä luottokustannukset sen sijaan pienenevät.
Lainalaskurin avulla voit itse suuntaa-antavasti testata, millaiset kulut laina muodostaisi erimittaisilla takaisinmaksuajoilla.
Voit asettaa laskuriin lainan koron sekä avausmaksun ja kuukausittaisen tilinhoitokulun.
Mitkä asiat voivat vaikuttaa lainan korkoon?
Ilman vakuuksia myönnettävien lainojen korkoon vaikuttavat pääsääntöisesti:
- lainan määrä ja takaisinmaksuaika
- lainan mahdollinen viitekorko
- haetaanko lainaa yksin vai yhdessä
- hakijan tai hakijoiden takaisinmaksukyky.
Yleensä pienissä lainasummissa korko on kaikkein suurin, mutta lainasummien kasvaessa korko putoaa. Pienempi korko ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteivätkö isomman lainan kulut olisi euromääräisesti suurempia verrattuna pieniin, korkeammalla korolla varustettuihin lainoihin.
Jotkut lainat ovat koroltaan kiinteitä, toisissa taas käytetään viitekorkona euriboria. Jos viitekorko on esimerkiksi euribor 1 kk, lainan marginaali lasketaan euriborin päälle. Euriborin muuttuessa lainan korko muuttuu.
Avidan lainassa viitekorkona on yhden kuukauden euribor. Se tarkoittaa, että viitekoron arvo tarkistetaan kuukauden välein.
Esimerkki:
Lainan viitekorko on euribor 1kk. Lainanottohetkellä euribor on lukemissa 1,50 ja lainan marginaali on 12,50 %. Tällöin lainan nimelliskorko on 14,00 %. Kuukauden päästä euriborin arvo tarkistetaan, ja se on muuttunut lukemiin 1,60. Tällöin lainan nimelliskorko on seuraavan kuukauden ajan 14,10 %.
Nimelliskorko muodostuu lainan marginaalista ja viitekorosta. Lisäksi lainan kuluihin voivat vaikuttaa avausmaksu, kuukausittaiset tilinhoitokulut sekä muut mahdolliset lisäkulut, kuten esimerkiksi maksuaikataulun muuttaminen tai maksumuistutuksen saaminen.
Isommille lainoille on yleensä luotonantajasta riippuen mahdollista asettaa kaksi hakijaa. Tämä on yleistä varsinkin silloin, kun laina tulee yhteiseen käyttöön. Kun takaisinmaksusta on vastuussa kaksi henkilöä, pankin tai rahoitusyhtiön luottotappioriski on pienempi, mikä voi alentaa lainan korkoa. Mitä vähäriskisempi takaisinmaksaja on kyseessä, sitä paremmin ehdoin hän pääsääntöisesti voi lainansa saada.
Lainaa ei myönnetä, jos pankki tai rahoitusyhtiö pitää lainanhakijaa liian riskialttiina takaisinmaksajana. Kulutusluottoa ei kannata ottaa ilman perusteltua käyttötarkoitusta ja omaan taloudelliseen tilanteeseen mitoitettua takaisinmaksusuunnitelmaa.
Kilpailuta Avida ja kymmenet muut pankit ja rahoitusyhtiöt yhdellä hakemuksella
Monilla suomalaisilla voi olla Avida-kokemuksia myös kilpailutuspalveluiden kautta. Avida Finans tekee yhteistyötä lainanvälityspalveluiden kanssa, joten halutessasi voit yhdellä hakemuksella kilpailuttaa yhdistelylainat tai kulutusluotot kymmenien eri pankkien ja rahoitusyhtiöiden välillä.
Kilpailutuspalvelun käyttö on maksutonta, eikä sido lainanhakijaa mihinkään. Alla mainituista kumppanipalveluistamme Avida löytyy muun muassa Omalainan, Sortterin ja Zmartan yhteistyökumppanien listalta.
Taulukossa mainitut palvelut ovat yhteistyökumppaneitamme. Muutokset mainituissa ehdoissa ovat mahdollisia, joten tarkista ajantasaiset tiedot aina viime kädessä palveluntarjoajien omilta verkkosivustoilta.
Kumppanien määrä kertoo, kuinka monen pankin tai rahoitusyhtiön kanssa kilpailutusalusta tekee yhteistyötä.
Palvelu | Pankkikumppanien lukumäärä | Korko ja muut mahdolliset kulut |
---|---|---|
Sortter 1000-60 000€ 1-15 vuotta Lue lisää -> | Noin 20 Katso lista >> | 4,50-18,50 % Muut kulut 0-150€ vuodessa, kuitenkin enintään 0,01 % luoton määrästä päivää kohden. |
Omalaina 100-60 000€ 1-20 vuotta Lue lisää -> | Noin 25 Katso lista >> | 4,19-18,50 % Muut kulut 0-150€ vuodessa, kuitenkin enintään 0,01 % luoton määrästä päivää kohden. |
Rahalaitos 500-70 000€ 1-15 vuotta Lue lisää -> | Noin 25 Katso lista >> | 4,50-18,50 % Muut kulut 0-150€ vuodessa, kuitenkin enintään 0,01 % luoton määrästä päivää kohden. |
Zmarta 1000-60 000€ 1-15 vuotta Lue lisää -> | Yli 25 Katso lista >> | 4,41-18,50 % Muut kulut 0-150€ vuodessa, kuitenkin enintään 0,01 % luoton määrästä päivää kohden. |
Uno Laina 1000-60 000€ 1-15 vuotta Lue lisää -> | Noin 15 Katso lista >> | 4,50-18,50 % Muut kulut 0-150€ vuodessa, kuitenkin enintään 0,01 % luoton määrästä päivää kohden. |
Etua 500-60 000€ 1-18 vuotta Lue lisää -> | Yli 20 Katso lista >> | 4,68-18,50 % Muut kulut 0-150€ vuodessa, kuitenkin enintään 0,01 % luoton määrästä päivää kohden. |
Freedom Rahoitus 1000-60 000€ 1-15 vuotta Lue lisää -> | Yli 25 Katso lista >> | 4,41-18,50 % Muut kulut 0-150€ vuodessa, kuitenkin enintään 0,01 % luoton määrästä päivää kohden. |
Rahoitu 1000-60 000€ 1-15 vuotta Lue lisää -> | Noin 25 Katso lista >> | 4,50-18,50 % Muut kulut 0-150€ vuodessa, kuitenkin enintään 0,01 % luoton määrästä päivää kohden. |
VertaaEnsin.fi 500-60 000€ 1-15 vuotta Lue lisää -> | Noin 25 Katso lista >> | 4,50-18,50 % Muut kulut 0-150€ vuodessa, kuitenkin enintään 0,01 % luoton määrästä päivää kohden. |
Viitteellinen esimerkkilaskelma lainan kuluista
Kilpailutuspalvelut kertovat verkkosivuillaan, että niiden kautta myönnettyjen lainojen todellinen vuosikorko, eli kaikki lainasta aiheutuvat kustannukset huomioiva korkolukema, vaihtelee tyypillisimmin noin 4,50-38,00 prosentin välillä. Pääsääntöisesti todellinen vuosikorko on sitä isompi, mitä pienemmästä lainasummasta on kyse.
- Esimerkki 1: Lainan määrä 2000 euroa. Takaisinmaksuaika yksi vuosi. Nimelliskorko 17,50% ja kuukausittainen tilinhoitokulu 12,50 euroa. Näillä luvuilla takaisin maksettava summa on yhteensä 2344,61 euroa, jolloin lainan todellinen vuosikorko on 35,04%.
- Esimerkki 2: Lainan määrä 10 000 euroa. Takaisinmaksuaika viisi vuotta. Nimelliskorko 9,50%, avausmaksu 100 euroa ja kuukausittainen tilinhoitokulu 4,00 euroa. Näillä luvuilla takaisin maksettava summa on yhteensä 12 941,12 euroa, jolloin lainan todellinen vuosikorko on 11,19%.
Esimerkit ovat viitteellisiä. Sinulle tarjotut ehdot näet kunkin pankin tai rahoitusyhtiön tekemässä lainatarjouksessa.
Varmista Avida-lainan korko ja ajantasaiset lainaehdot rahoitusyhtiön omilta verkkosivuilta
Vertailutaulukossa mainitut tiedot ovat voineet muuttua viimeisimmän tarkistusajankohdan jälkeen. Tarkista aina Avida lainan korko ja muut kulut sekä lainaehdot rahoitusyhtiön omilta verkkosivuilta ennen lainan hakemista. Korkotutka ei vastaa vanhentuneista tai virheellisistä tiedoista.